Details
- Forged aluminum
- 7/8-inch seat-clamp diameter
- 165 grams
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Silver / 25.6mm / 350mm / 0mm | 072774513475 | 51347 |
| Silver / 25.8mm / 350mm / 0mm | 072774512379 | 51237 |
| Silver / 26.0mm / 350mm / 0mm | 072774512386 | 51238 |
| Silver / 26.2mm / 350mm / 0mm | 072774512393 | 51239 |
| Silver / 26.8mm / 350mm / 0mm | 072774512430 | 51243 |
| Silver / 27.0mm / 350mm / 0mm | 072774512416 | 51241 |
| Silver / 28.6mm / 350mm / 0mm | 888571022610 | 52341 |
| Silver / 30.9mm / 350mm / 0mm | 888571022627 | 52342 |
| Silver / 31.6mm / 350mm / 0mm | 888571022634 | 52343 |
| Black / 25.6mm / 350mm / 0mm | 072774520848 | 52084 |
| Black / 25.8mm / 350mm / 0mm | 072774520855 | 52085 |
| Black / 26.0mm / 350mm / 0mm | 072774520862 | 52086 |
| Black / 26.2mm / 350mm / 0mm | 072774520879 | 52087 |
| Black / 26.4mm / 350mm / 0mm | 072774520886 | 52088 |
| Black / 26.6mm / 350mm / 0mm | 072774520893 | 52089 |
| Black / 26.8mm / 350mm / 0mm | 072774520909 | 52090 |
| Black / 27.0mm / 350mm / 0mm | 072774520916 | 52091 |
| Black / 28.6mm / 350mm / 0mm | 888571022641 | 52344 |
